Atalanta | 3-1 | Fiorentina | ||
Cagliari | 2-1 | Inter | ||
Empoli | 3-3 | Parma | ||
Genoa | 0-0 | Frosinone | ||
Lazio | 3-0 | Roma | ||
Milan | 1-0 | Sassuolo | ||
Napoli | 1-2 | Juventus | ||
Spal | 1-2 | Sampdoria | ||
Torino | 3-0 | Chievo | ||
Udinese | 2-1 | Bologna |
vs
28
victorias
27
empates
23
victorias
101
goles marcados
90
goles marcados
Antecedentes en Napoli
Competencia | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles Marcados | Gol Concedido |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 157 | 37 | 49 | 71 | 175 | 227 |
Coppa Italia | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 17 |
Divisione Nazionale | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 |
Supercoppa Italiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
Coppa Uefa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Serie B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
183 | 47 | 51 | 85 | 208 | 279 |
1-20 di 38 |
Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios y para recopilar información sobre el uso del sitio. Utilizamos tanto cookies técnicas como cookies de terceros para enviar mensajes promocionales basados en el comportamiento de los usuarios. Puede conocer los detalles consultando nuestra política de privacidad aquí. Al continuar navegando, acepta el uso de cookies; de lo contrario, puede abandonar el sitio.